商品説明
| 通路 | 16のチャンネルを搭載し、柔軟な設定が可能です。 アプリによる管理で、無制限のチャンネル数が可能 |
|||||
| 通信の動作範囲 | 3.5 km | |||||
| 表示装置 | 5.5インチの高輝度1080pハイクオリティタッチLCDディスプレイ | |||||
| システムの構成 | Android 9.0 2GB RAM 16GB メモリ | |||||
| バッテリー容量 | 10 200 mAh、最大10時間の連続使用を可能にします | |||||
| 侵入防止の保護レベル | IP53 | |||||
| 周囲環境の動作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
| やり取り | CAN | |||||
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品