商品説明
性能パラメーター
| 定格負荷(N) | 778 | 動作電圧(V) | 24 DC |
| 最大静荷重(N) | 3710 | 作業環境温度℃ | -40℃~+60℃ |
| 最大静荷重(N) | 31000 | 防護等級 | IP65 |
| 778kNの荷重速度(mm/s) | ≥3.10(カスタマイズ可能) | 腐食要件 | 中性塩水噴霧試験は最低480時間以上 |
| 2873Nの負荷速度(mm/s) | ≥0.87(カスタマイズ可能) | 騒音レベル(500mm離れた位置)(dBA) | ≤60 |
| 軸方向剛性要求値(mm/N) | ≤0.25/1500 | 内蔵スイッチ | 下限ゼロ位置スイッチ |
| 軸方向・側方要求値(mm/N) | ≤0.30/500 |
製品外観ライン図
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品