商品説明
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大復元力(N) | 10060 | 20158 | 25000 | 28580 | 29118 |
| 最大圧縮力(N) | 11023 | 19089 | 25689 | 27500 | 30000 |
| 線速度(m/s) | 0.026 | 0.05 | 0.102 | 0.102 | 0.126 |
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品
商品説明
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大復元力(N) | 10060 | 20158 | 25000 | 28580 | 29118 |
| 最大圧縮力(N) | 11023 | 19089 | 25689 | 27500 | 30000 |
| 線速度(m/s) | 0.026 | 0.05 | 0.102 | 0.102 | 0.126 |
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品