商品説明
性能パラメーター
| 電圧 (V) | 定格負荷(N) | 負荷速度(m/s) |
| 12/24DC | 400 | 3~30 |
| 電流範囲(A) | 行程(mm) | 設置距離(mm) |
| 0.1~3 | 20~300 | ≥90+行程 |
| 防護等級 | その他の保護 | 作業温度(℃) |
| IP65 | 腐食防止 | -20℃~+65℃ |
| その他の選択肢 | 接続部の取り付け | |
| ホール | カスタマイズ可能 |
製品外観線図
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品