商品説明
性能パラメーター
| 電圧 (V) | 定格負荷(N) | 最大静荷重(N) |
| 12/24/36/48 DC | 3000 | 4000 |
| 速度範囲(mm/s)はカスタマイズ可能 | 電流範囲(A) | ストローク(mm)カスタマイズ可能 |
| 3.5~30 | 1.0~6.5 | 20~1000 |
| 設置距離(mm)はカスタマイズ可能 | 防護等級 | 騒音レベル(dB(A)) |
| ≥105+行程 | IP66 | ≤65 |
| 相対湿度(%) | 使用温度(℃) | リミットスイッチ |
| ≤90 | -40℃~+70℃ | 内蔵 |
| 接続部の取り付け | 信号 | モーターコネクタ |
| カスタマイズ可能 | ホール/ポテンショメーター | 裸線/カスタマイズ |
製品外観ライン図
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品