商品説明
| 最大静荷重(取付距離1600N) | 250000 | 定格負荷トルク(N・m) | <30(荷重7500N) |
| 最大動的荷重(N) | 215700 | 無負荷始動トルク(N・m) | ≤1.5 |
| 定格動荷重(N) | 7500 | 保護等級 | IP66 |
| ストローク(mm) | 820+20+0(カスタマイズ可能) | 使用環境温度(℃) | -30℃~+60℃ |
| 最大折りたたみ長さL1 | 1180 +0-10 | 装置全体の中性塩水噴霧試験(H) | >480 |
| 最小折りたたみ長さL2 | 11951 +100 | 内壁は構造を選択可能 | |
| 速度(mm/r) | 5(カスタマイズ可能) |
キーワード:
ソーラートラッカーリニアアクチュエータ
物流インテリジェント純電気尾板システム
農林業機械用オートパイロットシステム
医療用アクチュエータ
産業用リニアアクチュエータ
関連製品